大学概要
教員一覧・研究概要(情報工学部)
情報工学科 Department of Computer Science and Engineering
氏名部分は研究者情報(データベース)へのリンク情報です。
氏名 | 研究分野 | 主な担当科目 | 研究室 |
---|---|---|---|
種田 和正教授博士(情報学) | 計算機システム・ネットワーク | ネットワークプログラミング、情報セキュリティ、情報工学実験Ⅳ、プロジェクト型演習Ⅰ・Ⅱ | C棟8F |
徐 海燕教授工博 | メディア情報学・データベース | データベース、データ構造とアルゴリズム、情報工学実験Ⅲ | C棟6F |
須崎 健一教授工博 | パターン認識 | パターン認識、コンピュータアーキテクチャII、情報工学実験Ⅲ | C棟6F |
西原 賢教授博士(理学) | 多変数関数論 | 解析I・II・III、線形代数I・II・III | C棟7F |
福本 誠教授博士(工学) | 音楽情報処理・感性工学 | 音情報処理、ヒューマンコンピュータ・インタラクション、情報技術者倫理、情報工学実験I、プロジェクト型演習Ⅰ・Ⅱ | C棟8F |
前田 道治教授博士(工学) | 情報学・ナチュラルコンピューティング | 情報理論、情報工学実験II | C棟7F |
松尾 一壽教授工博 | 次世代プリンティングの研究開発 | 情報機器工学、情報工学実験I、電子回路 | C棟5F |
山内 寛行教授博士(工学) | 計算機集積システム | 論理設計、集積回路工学、情報工学実験Ⅲ | C棟6F |
山澤 一誠教授博士(工学) | 画像メディア・コンピュータビジョン・CG | 人工知能基礎、コンピュータグラフィックス、情報工学実験Ⅲ、人工知能プログラミング、画像情報処理、パターン認識 | C棟8F 動画紹介 |
家永 貴史准教授博士(工学) | ユーザーインターフェース・福祉工学 | マルチメディア工学、情報工学実験I、プロジェクト型演習Ⅰ・Ⅱ | C棟7F |
石原 真紀夫准教授博士(工学) | ユーザーインターフェース・デザイン・HCI | JAVAプログラミングI・II、HCIプログラミング、情報工学実験I、プロジェクト型演習Ⅰ・Ⅱ | C棟6F |
佐竹 純二准教授博士(工学) | 動画像処理 | ディジタル信号処理、論理回路、情報工学実験III | C棟6F |
柴田 望洋准教授工博 | ソフトウェア | コンピュータリテラシー、オペレーティングシステム、ソフトウェア工学I・II、情報工学実験Ⅳ | C棟7F |
戸田 航史准教授博士(工学) | ソフトウェア工学 | 確率統計論、コンピュータアーキテクチャI、情報工学実験Ⅳ、プロジェクト型演習Ⅰ・Ⅱ、コンピュータ科学 | C棟7F |
宮田 考史准教授博士(工学) | 計算科学 | コンピュータアーキテクチャI、数値計算、 情報工学実験II | C棟6F |
相良 哲生講師博士(工学) | 計算機システム・ネットワーク | コンピュータリテラシー、CプログラミングI・II、情報ネットワーク、情報工学実験Ⅲ | C棟8F |
岩﨑 淳助教博士(情報学) | 離散構造 | 離散数学、オートマトンと形式言語、情報工学実験Ⅳ | C棟6F |
柏 浩司助教博士(理学) | 量子力学 | 基礎物理学、物理学I・II、基礎電磁気学、情報物理学 | B棟5F |
兵頭 和幸助教博士(システム情報科学) | ロボティクス・知能制御 | 電気回路I・II、ロボティクス、ディジタルシステム設計、情報工学実験Ⅳ、プロジェクト型演習I・II、情報機器工学 | C棟8F |
山口 裕助教博士(理学) | 人工知能 | 人工知能応用、自然言語処理、情報工学実験IV、コンピュータ科学 | C棟7F |
情報通信工学科 Department of Information and Communication Engineering
氏名部分は研究者情報(データベース)へのリンク情報です。
氏名 | 研究分野 | 主な担当科目 | 研究室 |
---|---|---|---|
糸川 銚教授Ph.D | 幾何学 | 線形代数・演習Ⅰ・Ⅱ、微分積分・演習I・II、微分方程式とベクトル解析、応用幾何学 | D棟5F |
内田 法彦教授博士(ソフトウェア情報学) | 情報通信 | 情報ネットワークⅢ、情報伝送工学、情報交換システム、モバイルコミュニケーション工学、コンピュータソフトウェア実験 | D棟5F |
杉田 薫教授博士(ソフトウェア情報学) | ソフトウェア工学 | 情報工学基礎実験、コンピュータ工学、オブジェクト指向プログラミングⅠ・Ⅱ・Ⅲ | D棟5F |
中嶋 徳正教授博士(工学) | 計算電磁気学 | 電気回路Ⅰ、計測工学I・II、電磁波応用技術、情報工学応用実験、通信法規 | C棟5F 動画紹介 |
中村 龍史教授博士(理学) | 高エネルギー密度科学・高強度場科学 | 基礎物理学、電磁気学・演習I、物理学I・II、現代物理学入門、光と物質 | D棟5F |
西田 茂人教授工博 | 信号処理・生体工学 | プログラミング基礎演習I・II、ディジタル信号処理I・II、情報工学基礎実験 | C棟7F |
バロリ レオナルド教授博士(工学) | 計算機システム・ネットワーク | ディジタル回路I・II、情報ネットワークII、情報工学基礎実験 | D棟5F |
前田 洋教授博士(工学) | 光通信工学、電磁波工学 | 技術者倫理、電磁気学・演習II、情報工学応用実験、光通信システム | C棟5F |
松尾 慶太教授博士(工学) | 情報ネットワーク工学 | 情報理論、電子回路I・II、情報ネットワークI、コンピュータソフトウェア実験 | D棟5F |
山元 規靖教授博士(工学) | コンピュータ工学・ソフトウェア工学 | 情報セキュリティⅠ・Ⅱ、情報工学応用実験、スクリプト言語プログラミングI・II | C棟5F |
渡辺 仰基教授博士(工学) | 電磁界解析理論 | 情報通信基礎数学、情報工学基礎実験、情報通信工学I・II、電気回路Ⅱ | C棟5F |
池田 誠准教授博士(工学) | 通信・ネットワーク工学 | 電気基礎学、計測・回路実験、ネットワークシミュレーション、ネットワークシステム・演習I・II、ネットワークプログラミング | D棟5F |
石田 智行准教授博士(ソフトウェア情報学) | バーチャルリアリティ・拡張現実・自然災害科学 | オペレーティングシステム、データ構造とアルゴリズム、データベースの基礎、Webとデータベース、情報メディアとテキスト処理、情報工学応用実験 | D棟5F |
藤崎 清孝准教授博士(工学) | 通信工学 | 情報工学基礎実験、計測・回路実験、電磁波伝搬、アンテナ工学 | C棟5F |
情報システム工学科 Department of Information and Systems Engineering
氏名部分は研究者情報(データベース)へのリンク情報です。
氏名 | 研究分野 | 主な担当科目 | 研究室 |
---|---|---|---|
森園 哲也教授博士(工学) | 知能機械学 | 基礎ロボット工学、メカトロアクチュエータ、ロボットシミュレーション、情報システム工学概論、情報物理実験、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
木室 義彦教授博士(工学) | 知能ロボティクス | 技術基礎数学、論理回路、知能ロボット工学、デジタル制御工学、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
徳安 達士教授博士(情報工学) | 医用工学 | 情報解析学、先端技術展望、アカデミックプレゼンテーション、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F 動画紹介 |
利光 和彦教授博士(工学) | 計算医工学、熱流体工学、航空宇宙推進工学 | ロボット設計、フレッシュマンプログラム、フューチャープランニング、機械システム論、先端技術展望、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
山口 明宏教授博士(理学) | カオス、脳型情報処理 | 情報ネットワークシステム、応用プログラミングⅡ、情報システム工学概論、情報物理実験、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
吉田 耕一教授博士(工学) | システム制御工学 | 電子工学基礎、情報技術史、システム制御工学Ⅰ・Ⅱ、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
作田 誠准教授博士(工学) | 人工知能、情報工学 | 計算機工学Ⅱ、応用プログラミングⅠ、人工知能、マルチメディアWeb 技術、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
下戸 健准教授博士(工学) | 生体医工学、教育工学 | フレッシュマンプログラム、確率統計、組込みシステム、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
丸山 勳准教授博士(理学) | 計算物性物理、量子力学 | 物理学Ⅰ・Ⅱ、情報システム工学概論、情報物理実験、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
山越 健弘准教授博士(工学) | 生体情報計測 | フレッシュマンプログラム、生体システム論、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
松原 裕之講師博士(情報科学) | システム LSI、教育工学 | 計算機工学Ⅰ、先端技術展望、情報技術者倫理、システム開発応用、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
山本 貴弘講師博士(工学) | 画像処理 | CプログラミングⅠ・Ⅱ、先端技術展望、画像処理工学、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
菊田 俊幸助教博士(理学) | 整数論 | 線形代数Ⅰ・Ⅱ、数学演習、解析Ⅰ・Ⅱ、微分方程式、情報システム工学概論 | B棟7F |
李 知炯助教博士(工学) | 生体システム工学 | 電気工学基礎、生体情報計測学、センサ情報処理、情報システム工学概論、情報システム工学実験Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ | B棟7F |
システムマネジメント学科 Dpartment of System Management
氏名部分は研究者情報(データベース)へのリンク情報です。
氏名 | 研究分野 | 主な担当科目 | 研究室 |
---|---|---|---|
赤木 文男教授工博 | 社会システム工学・安全システム | 生産管理論、オペレーションマネジメント、スポーツマネジメント、システムマネジメント実験、生産システム実習 | B棟8F |
宋 宇教授経済学博士 | オペレーションズ・リサーチ | オペレーションズリサーチI、e-ビジネス論、システムマネジメント実験 | B棟8F |
田嶋 拓也教授博士(工学) | 経営工学 | 経営システム論、インダストリアルエンジニアリング、経営計算論、確率統計I・II | B棟8F |
藤岡 寛之教授博士(工学) | 知覚情報処理・知能ロボティクス | データ解析、確率統計I・II、システムマネジメントゼミナールI・II | B棟8F 動画紹介 |
横田 将生教授工博 | 知覚情報処理・知能ロボティクス | メデイア科学I・II、システムマネジメントゼミナールI・II | B棟8F |
井口 修一准教授博士(理学) | 情報数学 | 線形代数I・II、情報数学I・II、システムマネジメントゼミナールI・II | B棟8F |
小林 稔准教授博士(工学) | 経営工学 | 情報リテラシー、経営管理論、情報システム論、情報処理I・II、システムマネジメント実験 | B棟8F |
笠 晃一准教授博士(工学) | 3次元 CG・流体力学 | プログラミング基礎、コンピュータ基礎学、ウェブデザイン、コンピュータグラフィックス入門、インタラクティブコンテンツ、データベース | B棟8F |
竹之内 宏助教博士(工学) | 感性情報処理 | 情報処理I・II・III、マルチメディア情報処理、オペレーションズリサーチIII | B棟8F |
傅 靖助教博士(工学) | ゲーム理論 | システムマネジメント実験、 システムマネジメントゼミナールI・II、オペレーションズリサーチII、経営シミュレーション、システムマネジメント応用 | B棟8F |